更新時(shí)間:2018-12-19
PM系列五軸龍門(mén)加工中心采用工作臺固定,橫梁等部件前后移動(dòng)的結構形式。進(jìn)口A(yíng)/C附件頭配合電主軸、25m/min的快移速度、Z軸四線(xiàn)軌、大滑枕的結構具有高剛性、高速、穩定、高效等特點(diǎn),適用于航空類(lèi)零件的加工。
PM系列五軸龍門(mén)加工中心介紹
PM-U系列五軸龍門(mén)加工中心:龍門(mén)框架固定,工作臺在床身上的移動(dòng)為X軸,主軸箱在滑鞍內移動(dòng)為Z軸,滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(dòng)為Y軸。
擺頭繞Z軸的旋轉為C軸,電主軸繞X軸的旋轉為A軸。
該系列機床Z軸采用4條進(jìn)口滾柱直線(xiàn)導軌環(huán)抱結構,保證傳動(dòng)剛性及快速響應性。
選用歐洲進(jìn)口五軸頭。多種規格主軸功率及轉速可供客戶(hù)選擇。
PMB-U高架五軸:
本機床采用工作臺固定,橫梁等部件前后移動(dòng)的結構形式。進(jìn)口A(yíng)/C附件頭配合電主軸、25m/min的快移速度、Z軸四線(xiàn)軌、大滑枕的結構具有高剛性、高速、穩定、高效等特點(diǎn),適用于航空類(lèi)零件的加工。
PMU五軸聯(lián)動(dòng)龍門(mén)加工中心以黑色及有色金屬、鋁合金、磨具鋼等材料為加工對象,特別適用于復雜曲面零件的加工。具有高速、高精度、高柔性、環(huán)保等特點(diǎn),是加工航空航天領(lǐng)域零件的首要選擇。
本機床采用SIEMENS840Dsl數控系統。歐洲進(jìn)口A(yíng)C擺頭,剛性好,精度高,穩定性強。機床進(jìn)給由三個(gè)直線(xiàn)坐標軸即X軸、Y軸、Z軸和兩個(gè)旋轉軸即C軸和A軸構成。三個(gè)直線(xiàn)坐標軸均采用SIEMENS伺服電機、進(jìn)口滾珠絲杠驅動(dòng),配海德漢光柵尺,實(shí)現全閉環(huán)控制。A軸、C軸及電主軸通過(guò)力矩電機驅動(dòng),內置圓光柵反饋位置信號,保證擺頭精度。
PM系列五軸龍門(mén)加工中心型號參數
項 目 | 單位 | PMB2030U | PMB2040U | PMB2050U | PMB2060U |
工作臺寬度 | mm | 2000 | |||
工作臺長(cháng)度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺承重 | ton/m2 | 5 | |||
工作臺行程(X軸) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 2300 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | |||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200-1000 | |||
兩立柱之間距離 | mm | 3300 | |||
刀柄規格 | - | HSK-A63 | |||
轉速范圍 | r/min | 24000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 67/83 | |||
主軸電機功率 | kW | 43/52 | |||
A/C軸轉位角度 | 角秒 | ±105/±360 | |||
A/C軸轉位精度(定位/重復) | 角秒 | ±5/±3 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 25/25/25 | |||
*數量 | - | [12/24/32] | |||
*大直徑/長(cháng)度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | |||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | φ150 | |||
X軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 |
Y軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | |||
Z軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | |||
數控系統 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | ||||
機床重量 | kg | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 |
項 目 | 單位 | PMB2540U | PMB2550U | PMB2560U | PMB3060U | PMB3080U | PMB30100U |
工作臺寬度 | mm | 2500 | 3000 | ||||
工作臺長(cháng)度 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺承重 | ton/m2 | 5 | 5 | ||||
工作臺行程(X軸) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 2800 | 3300 | ||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 800 | ||||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200-1000 | 200-1000 | ||||
兩立柱之間距離 | mm | 3800 | 4300 | ||||
刀柄規格 | - | HSK-A63 | HSK-A63 | ||||
轉速范圍 | r/min | 24000 | 24000 | ||||
大輸出扭矩 | N.m | 67/83 | 67/83 | ||||
主軸電機功率 | kW | 43/52 | 43/52 | ||||
A/C軸轉位角度 | 角秒 | ±105/±360 | ±105/±360 | ||||
A/C軸轉位精度(定位/重復) | 角秒 | ±5/±3 | ±5/±3 | ||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 25/25/25 | 25/25/25 | ||||
*數量 | - | [12/24/32] | [12/24/32] | ||||
*大直徑/長(cháng)度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | φ80/350/8 | ||||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | φ150 | φ150 | ||||
X軸(定位/重復) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.030/0.020 | 0.040/0.028 | 0.050/0.035 |
Y軸(定位/重復) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | ||||
Z軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | ||||
數控系統 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | SIEMENS [HEIDENHAIN] | |||||
機床重量 | kg | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |
項 目 | 單位 | PM2040U | PM2060U | PM2560U | PM2580U |
工作臺寬度 | mm | 2000 | 2500 | ||
工作臺長(cháng)度 | mm | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 |
工作臺承重 | kg | 20000 | 26000 | 30000 | 35000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 4200 | 6200 | 6200 | 8500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | 3700 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 1000 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200-1000 | 200-1200 | ||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 | 3300 | ||
刀柄規格 | - | HSK-A63 | |||
轉速范圍 | r/min | 24000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 67/83 | |||
主軸電機功率 | kW | 43/52 | |||
A/C軸轉位角度 | 角秒 | ±105/±360 | |||
A/C軸轉位精度(定位/重復) | 角秒 | ±5/±3 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/10 | 12/15/10 | 2012/12/10 | 2010/12/10 |
*數量 | - | [24/32/40/60] | |||
*大直徑/長(cháng)度/重量 | mm/mm/kg | φ80/350/8 | |||
*大直徑(相鄰無(wú)*) | mm | φ150 | |||
X軸(定位/重復) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 |
Y軸(定位/重復) | mm | 0.017/0.010 | 0.020/0.012 | ||
Z軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | ||
數控系統 | SIEMENS [HEIDENHAIN] | ||||
機床重量 | kg | 45000 | 55000 | 65000 | 85000 |
合肥皖銘數控機械設備有限公司
工廠(chǎng)地址:合肥市新站區新蚌埠路東玉皇山路北中國合肥數字創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園1104室
公司專(zhuān)業(yè)提供五軸龍門(mén)加工中心等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
©2018 版權所有:合肥皖銘數控機械設備有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12016347號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:26500 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸
13856049118
0551-64384544